Diese Referenzen sprechen für sich - und für uns
Mehrere Tausend MTS-Mauer Trocknungs Systeme sind bereits erfolgreich im Einsatz: vom Systemtyp MTS D10 bis MTS D70. MTS-Anwender und mit uns zusammenarbeitende Architekten bestätigen die erfolgreiche MTS-Mauertrockenlegung. |
Unsere Kunden sind vielfältig:
|
|
Folgend ein Auszug aus unserer Referenzliste
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Adressen angeben. Auf Anfrage erhalten Sie jedoch weitere Informationen und die Möglichkeit sich bei unseren Kunden über unser zuverlässiges MTS-System zu informieren. |
Migros Genossenschaftsbund, Schweiz
Objektart: | Geschäftshaus in Zürich |
Schadenbild: | Modergeruch und hohe Mauerfeuchtigkeit in den Lagerräumen |
Installation: | |
Bemerkung: | In weiteren Objekten der Migros haben sich unsere MTS-Systeme bewährt. |
Geburtshaus Gottlieb Duttweiler, Migrosgründer
Objektart: | Reihenhaus Stadt Zürich |
Schadenbild: | Hohe Kapillarfeuchtigkeit mit Verputzschäden im Keller |
Installation: | 1996 |
Bemerkung: | Nach ungefähr 1 Jahr hatte sich die Situation der Mauerfeuch- tigkeit normalisiert und Keller konnte endgültig saniert werden. |
Hotelkette, Schweiz
Objektart: | Hotelanlage |
Schadenbild: | Feuchtigkeitsprobleme |
Installation: | 1997 |
Bemerkung: | Infolge erfolgreicher Trockenlegung sind nun in mehreren Hotels dieser Hotelkette MTS-Systeme im Einsatz. |
Nationales Kulturerbe, Schweiz
Objektart: | Historisches Monument mit spätgotischen Wandmalereien |
Schadenbild: | Feuchtigkeitsprobleme |
Installation: | 2002 |
Bemerkung: | Dank der erfolgreichen Trockenlegung der Mauern konnten die wertvollen Wandmalereien restauriert werden. |
Historisches Kloster, Schweiz
Objektart: | Naturstein |
Schadenbild: | Sehr starker Feuchtigkeitsbefall der Innenwände von Wohn- und Schlafräumen. |
Installation: | 2004 und 2009 |
Bemerkung: | Die MTS-Mauertrockenlegung bewirkte eine Abtrocknung sämlich befallener Mauern und bereitet nunmehr eine angenehme Wohnatmosphäre. |
Denkmalgeschütztes Einfamilienhaus
Objektart: | Riegelbau, Grundmauern stehen im Grundwasserspiegel eines Sees. |
Schadenbild: | Hohe Luftfeuchtigkeit, starker Modergeruch im Erdgeschoss und Keller. Verputzschäden an den Wänden, Vergrauungen von Lagergut und die Kellerräume konnten nicht mehr genutzt werden. |
Installation: | 1995 |
Bemerkung: | Nach ½ Jahr merklicher Rückgang des Modergeruches. Nach einem Jahr waren die Kellerwände abgetrocknet und der Modergeruch gänzlich verschwunden. |
Historische Burg, Osterreich
Vorher | Vor Einsatz eines MTS-Mauer Trocknungs Systems: Auf der Aussenwand dieser Burg sind deutliche Feuchtigkeitsschäden ersichtlich.
|
Nachher | Nach Einsatz eines MTS-Systems im Jahre 1990: Mauerfeuchtigkeit und schwarze Flecken haben sich nach etwa zwei Jahren deutlich minimiert. |











